Təchizat gərginliyi (V, f, Hz) | 220-240 V, 1 fazalı, 50 Hz |
Enerji istehlakı (soyutma) | 1,280kVt |
Maksimal soyutma gücü : məhsuldarlığı | 4,2 KW / 16 000 BTU |
Freon | R410 |
Səs təzyiq səviyyəsi / Daxili blok- Soyutma | 28-31-35-39-42db (A) |
Səs güc səviyəsi / Daxili blok – soyutma | 60 db(A) |
Səs təzyiq səviyyəsi / Çöl blok- Soyutma | 50 db(A) |
Səs güc səviyyəsi / Çöl blok – soyutma | 62 db (A) |
Enerji istehlakı (isitmə) | 1,460 kVt |
Səs təzyiq səviyyəsi / Daxili blok- İsitmə | 28-30-35-41-48 db (A) |
Səs təzyiq səviyyəsi / Çöl blok- İsitmə | 51 db(A) |
Daxili blok hava axını | 330-762m3 / saat |
Maksimum işləmə cərəyanı | 9,5A |
Bağlantı Boru Çapları / Maye | 6,35 (1/4) mm (düym) |
Bağlantı Boru Çapları / Qaz | 9,52 (3/8) mm (düym) |
Maksimum boru kəmərinin uzunluğu | 20 metr |
Maksimum Səviyyə Fərqi | 12 metr |
Xaricdə işləyən istilik dərəcəsi / Soyutma | -10 / +46 ° C |
Xaricdə işləyən istilik dərəcəsi / istilik | -15 ~ +24ºC |
Ölçülər (WxHxD) / Daxili blok | 895х195х299mm |
Ölçülər (WxHxD) / Çöl blok | 895х195х299 mm |
Xalis çəki / Daxili blok | 11,5 kq |
Xalis çəki / Çöl blok | 35 kq |
Mitsubishi MSZ/MUZ-EF42 VE2S
2,987 AZN 2,449 AZN
Close
Price Summary
- 2,987 AZN
- 2,449 AZN
- 18%
- 2,449 AZN
- Ümumilikdə Siz bu məhsulda538 AZN (18%) endirm olunur
Mağazada
Description
Additional information
Brend | Mitsubishi Electric |
---|---|
Enerji sərfiyyatı sinfi | A+++ |
İnverter | Var |
Rəng | Gümüşü |
Növ | Split tipli |
Məhsuldarlıq | 17000 BTU |