Təchizat gərginliyi (V, f, Hz) | 220-240 V, 1 fazalı, 50 Hz |
Enerji istehlakı (soyutma) | 0,910kVt |
Maksimal soyutma gücü : məhsuldarlığı | 3,5 KW / 12 000 BTU |
Freon | R32 |
Səs təzyiq səviyyəsi / Daxili blok- Soyutma | 21-24-29-36-42db (A) |
Səs güc səviyəsi / Daxili blok – soyutma | 60 db(A) |
Səs təzyiq səviyyəsi / Çöl blok- Soyutma | 49 db(A) |
Səs güc səviyyəsi / Çöl blok – soyutma | 61 db (A) |
Enerji istehlakı (isitmə) | 0,955 kVt |
Səs təzyiq səviyyəsi / Daxili blok- İsitmə | 21-24-30-38-46 db (A) |
Səs təzyiq səviyyəsi / Çöl blok- İsitmə | 50 db(A) |
Daxili blok hava axını | 240-762m3 / saat |
Maksimum işləmə cərəyanı | 8,5 A |
Bağlantı Boru Çapları / Maye | 6,35 (1/4) mm (düym) |
Bağlantı Boru Çapları / Qaz | 9,52 (3/8) mm (düym) |
Maksimum boru kəmərinin uzunluğu | 20 metr |
Maksimum Səviyyə Fərqi | 12 metr |
Xaricdə işləyən istilik dərəcəsi / Soyutma | -10 / +46 ° C |
Xaricdə işləyən istilik dərəcəsi / istilik | -15 ~ +24ºC |
Ölçülər (WxHxD) / Daxili blok | 895х195х299mm |
Ölçülər (WxHxD) / Çöl blok | 895х195х299 mm |
Xalis çəki / Daxili blok | 11,5 kq |
Xalis çəki / Çöl blok | 35 kq |
KONDISIONER MITSUBISHI MSZ/MUZ-EF 35 VGB
2,999 AZN 2,459 AZN
Close
Price Summary
- 2,999 AZN
- 2,459 AZN
- 18%
- 2,459 AZN
- Ümumilikdə Siz bu məhsulda540 AZN (18%) endirm olunur
Mağazada
Description
Additional information
Brend | Mitsubishi Electric |
---|---|
Enerji sərfiyyatı sinfi | A+++ |
İnverter | Var |
Rəng | QARA |
Növ | Split tipli |