Brend adı | Hotpoint-ariston |
Quraşdırma | müstəqil |
Yükləmə növü | ön |
Maksimum yükləmə, kq | 7 |
Nəzarət | elektron |
Ekran | rəqəmsal |
Birbaşa sürücü | var |
İnverter mühərriki | var |
Enerji sinfi | A ++ |
Paltaryuyan səmərəliliyi sinfi | A |
Spin sinfi | C |
Su istehlakı, l | 50 |
• Spin | |
Fırlanma sürəti, rpm. | 1000 |
Səs səviyyəsi, dB (yuyulma / əyilmə) | 64/82 |
Sıxma sürətinin seçilməsi | var |
Spin ləğv olunur | var |
• Təhlükəsizlik | |
Su sızmalarından qorunma | var |
Uşaq qorunması | var |
Balanssızlığa nəzarət | var |
Köpük nəzarəti | var |
• Proqramlar və əlavə edin. funksiya | |
Proqramların sayı | on altı |
Xüsusi proqramlar | incə yuma, qənaətli yuma, uşaq yuma, qara yuma, aşağı yuyulma, super durulama, tez yuyulma, əvvəlcədən yuyulma, ləkələrin təmizlənməsi proqramı, buxar |
Gecikməli başlama taymeri | var |
Tank materialı | plastik |
əlavə informasiya | maye toz üçün bölmə |
Yuma istiliyinin seçilməsi | var |
• Rəng, ölçülər və çəki | |
En, sm | 85 |
Boy, sm | 60 |
Dərinlik sm | 44 |
Çəki, kq | 63 |
Rəng | Ağ |
Paltaryuyan maşın Hotpoint-Ariston RST 702 ST S
755 AZN 619 AZN
Close
Price Summary
- 755 AZN
- 619 AZN
- 18%
- 619 AZN
- Ümumilikdə Siz bu məhsulda136 AZN (18%) endirm olunur
Mağazada
Description
Additional information
Brend | Hotpoint-Ariston |
---|---|
Enerji sərfiyyatı sinfi | A++ |
Rəng | Gümüşü |