Brend | Samsung |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Qapıların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Soyutma sistemi | çoxaxınlı, Multi Flow |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | yuxarıda |
Gərginliyin dəyışməsindən müdafiə sistemi | yox |
• Soyuducu kamera | |
Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var, 1 |
Qapıda qutu | 4 |
Rəflərin sayı, material | 3, zərbəyədavamlı şüşə |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu, süd məhsulları üçün qab |
• Dondurucu kamera | |
Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
Dondurucu kameranın daxili işıqlandırılması | LED |
Buz generatoru | var |
Bölmələrin sayı | 2 |
• Həcm | |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 79 |
Dondurucu kameranın yararlı həcmi, l | 72 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 251 |
Soyuducu kameranın yararlı həcmi, l | 249 |
Ümumi həcm, l | 330 |
Ümumi yararlı həcm, l | 321 |
• Enerji səmərəliliyi | |
Enerji sərfiatı sinfi | A+ |
• Kompressor | |
Kompressor sayı | 1 |
Soyuducu amil | R-600a |
Səs dərəcəsi, dB | 39 |
Iqlim sinfi | N, T, SN, ST |
Xüsusiyyətlər | dondurucu bölməsini soyuducuya konvertasiyası, nizamlanan ayaqlar, təravət zonası, təravətləndirici filtr, dondurucu kamerada Twin Cooling Plus sistemi |
Antibakterial örtük | yox |
İdarəetmə | elektromexaniki |
Temperaturun idaretməsi | var |
Rejimlər | tez dondurma Freezer (Power Freeze), tez soyutma Fridge (Power Cool) |
• Rəng, ölçü və çəki | |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 60 х 72 x 171 |
Çəki, kq | 59 |
Rəng | gümüşü |
Samsung RT32K5132S8/ WT
1,072 AZN 879 AZN
Close
Price Summary
- 1,072 AZN
- 879 AZN
- 18%
- 879 AZN
- Ümumilikdə Siz bu məhsulda193 AZN (18%) endirm olunur
Mağazada
Description
Additional information
Brend | SAMSUNG |
---|---|
Enerji sərfiyyatı sinfi | A+ |
Rəng | Gümüşü |